Zusatzbeitrag der IKK Brandenburg und Berlin: 1.30%
Der Beitragssatz der IKK Brandenburg und Berlin beträgt seit 01.07.2018 15,90% (14,6% + 1,30% proz. Zusatzbeitrag).
Beitragstabelle für Arbeitnehmer
Wie hoch ist Ihr Anteil am SV-Beitrag zur Krankenversicherung bei der IKK Brandenburg und Berlin?
monatlicher Verdienst (Brutto) | Arbeitnehmer-Anteil am Krankenkassenbeitrag 2018 | Arbeitnehmer-Anteil am Krankenkassenbeitrag 2019 |
---|---|---|
1000,00 € | 86,00 € | 79,50 € |
1500,00 € | 129,00 € | 119,25 € |
2000,00 € | 172,00 € | 159,00 € |
2500,00 € | 215,00 € | 198,75 € |
3000,00 € | 258,00 € | 238,50 € |
3500,00 € | 301,00 € | 278,25 € |
4000,00 € | 344,00 € | 318,00 € |
4537,50 € | 390,23 € | 360,73 € |
Beitragstabelle für Auszubildende
Die Ausbildungsvergütung ist abhängig von der Branche, vom Ausbildungsjahr und der Kasse. Wie hoch sind die monatlichen Abzüge für die Krankenversicherung bei der IKK Brandenburg und Berlin?
Monatliches Brutto- Ausbildungsentgelt | Abzüge für Krankenkasse 2018 | Abzüge für Krankenkasse 2019 |
---|---|---|
600 € | 51,60 € | 47,70 |
750 € | 64,50 € | 59,63 |
900 € | 77,40 € | 71,55 |
1050 € | 90,30 € | 83,48 |
1200 € | 103,20 € | 95,40 |
Beitragstabelle für Selbständige
Wie hoch ist Ihr Beitrag zur Krankenversicherung als freiwillig versichertes Mitglied der IKK Brandenburg und Berlin?
2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Einnahme- Überschuss pro Monat | ohne Krankengeld | mit Krankengeld | ohne Krankengeld | mit Krankengeld |
1038,33 € | 333,35 € | 346,42 € | 158,86 € | 165,09 € |
2283,50 € | 349,38 € | 363,08 € | 349,38 € | 363,08 € |
2700,00 € | 413,10 € | 429,30 € | 413,10 € | 429,30 € |
3700,00 € | 566,10 € | 588,30 € | 566,10 € | 588,30 € |
4537,50 € | 694,24 € | 721,46 € | 694,24 € | 721,46 € |
Berufsgruppe
Entwicklung des Zusatzbeitrags der IKK Brandenburg und Berlin

Berechnen Sie jetzt ihre individuelle Ersparnis im Beitragsrechner