Immer mehr Gesundheitstage: Kalender schon gut gefüllt
Finden Sie die richtige Krankenkasse
Vergleichen Sie Beiträge und Leistungen und sparen Sie.
Viele dieser Tage werden von der WHO, medizinischen Fachgesellschaften, Patientenverbänden oder Krankenkassen unterstützt. Auch Schulen, Unternehmen, Gesundheitsämter und Kommunen nutzen sie für Informationsveranstaltungen, Gesundheitstage oder Vorsorgeaktionen. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) veröffentlicht jährlich eine Übersicht wichtiger Gesundheitsaktionstage als Planungshilfe für Einrichtungen und Organisationen.
Warum Gesundheitstage wichtig sind
Gesundheitsaktionstage machen auf Erkrankungen aufmerksam, über die im Alltag oft nur wenig gesprochen wird. Sie informieren über Prävention, Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten und schaffen Aufmerksamkeit für die Anliegen von Betroffenen. Gleichzeitig bieten sie Ärzten, Krankenkassen und Gesundheitseinrichtungen einen Anlass, kostenlose Beratungen, Vorträge oder Mitmachaktionen anzubieten.
Besonders erfolgreich sind Aktionstage, wenn sie konkrete direkte Angebote vor Ort mit Information verbinden – etwa Blutdruckmessungen, Hautkrebs-Screenings, Impfberatungen oder Bewegungsprogramme.
Wichtiger Bestandteil der Prävention
Angesichts zunehmender chronischer Erkrankungen, einer alternden Bevölkerung und steigender Gesundheitskosten gewinnen Prävention und Gesundheitsförderung weiter an Bedeutung. Gesundheitstage bieten eine niedrigschwellige Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die sich sonst kaum mit medizinischen Themen beschäftigen würden. Experten sehen deshalb in den Aktionstagen weit mehr als symbolische Termine im Kalender: Sie vermitteln Wissen und können dazu beitragen, Krankheiten früher zu erkennen und einen gesünderen Lebensstil dauerhaft zu fördern.
Krankenkassen nutzen Aktionstage verstärkt
Nahezu alle gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich inzwischen an Gesundheitstagen. Sie organisieren Informationsstände, Online-Seminare oder Präventionskurse und nutzen die Termine für die Vorstellung ihrer Bonusprogramme oder Vorsorgekampagnen. Besonders gefragt sind Angebote zu Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychischer Gesundheit. Auch Unternehmen setzen Gesundheitstage zunehmend im Rahmen ihres Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) ein. Sie verbinden Gesundheitschecks mit Vorträgen oder Bewegungsangeboten und fördern so die Gesundheitskompetenz ihrer Beschäftigten.
Die wichtigsten Gesundheitstage im Jahresverlauf
| Monat | Gesundheitstag | Termin |
|---|---|---|
| Januar | Welt-Lepra-Tag | Letzter Sonntag im Januar |
| Tag des Schlaganfalls (USA – vereinzelt aufgegriffen) | 29. Januar | |
| Februar | Weltkrebstag | 4. Februar |
| Internationaler Tag der Kinder mit Krebs | 15. Februar | |
| Tag der seltenen Erkrankungen (Rare Disease Day) | Letzter Tag im Februar | |
| März | Welttag des Hörens | 3. März |
| Weltadipositastag | 4. März | |
| Darmkrebsmonat | gesamter März | |
| Weltglaukomwoche | März (wechselnd) | |
| Weltnierentag | Zweiter Donnerstag im März | |
| Tag der Rückengesundheit | 15. März | |
| Weltschlaftag | Freitag vor Frühlingsanfang | |
| Welt-Down-Syndrom-Tag | 21. März | |
| Welt-Tuberkulose-Tag | 24. März | |
| April | Weltgesundheitstag | 7. April |
| Tag der älteren Generation | 2. April | |
| Welt-Parkinson-Tag | 11. April | |
| Welt-Hämophilie-Tag | 17. April | |
| Europäische Impfwoche | Ende April | |
| Mai | Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung | 5. Mai |
| Internationaler Hebammentag | 5. Mai | |
| Welt-Asthma-Tag | Erster Dienstag im Mai | |
| Tag gegen den Schlaganfall | 10. Mai | |
| Internationaler ME/CFS-Tag | 12. Mai | |
| Internationaler Tag der Pflege | 12. Mai | |
| Europäischer Adipositas-Tag | Mai (wechselnd) | |
| Welt-Hypertonie-Tag | 17. Mai | |
| Welt-CED-Tag | 19. Mai | |
| Weltbienentag | 20. Mai | |
| Deutscher Diversity-Tag | Mai (wechselnd) | |
| Welt-MS-Tag | 30. Mai | |
| Weltnichtrauchertag | 31. Mai | |
| Juni | Tag der Organspende | Erster Samstag im Juni |
| Tag der Apotheke | Juni (wechselnd) | |
| Weltblutspendetag | 14. Juni | |
| Aktionstag gegen den Schmerz | Erster Dienstag im Juni | |
| Deutscher Venentag | Juni (wechselnd) | |
| Juli | UV-Schutz-Tag | 3. Juli |
| Welt-Hepatitis-Tag | 28. Juli | |
| August | Weltstillwoche | Ende August/Anfang September |
| September | Welt-Alzheimertag | 21. September |
| Deutscher Lungentag | September (wechselnd) | |
| Weltkindertag | 20. September | |
| Tag der Zahngesundheit | 25. September | |
| Welt-Herz-Tag | 29. September | |
| Oktober | Brustkrebsmonat | gesamter Oktober |
| Welttag der seelischen Gesundheit | 10. Oktober | |
| Weltrheumatag | 12. Oktober | |
| Welttag des Sehens | Zweiter Donnerstag im Oktober | |
| Welt-Osteoporose-Tag | 20. Oktober | |
| Welt-Polio-Tag | 24. Oktober | |
| Welt-Schlaganfall-Tag | 29. Oktober | |
| November | Welt-Diabetes-Tag | 14. November |
| Europäischer Antibiotikatag | 18. November | |
| Welt-COPD-Tag | Dritter Mittwoch im November | |
| Prostatakrebsmonat (Movember) | gesamter November | |
| Dezember | Welt-AIDS-Tag | 1. Dezember |
| Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen | 3. Dezember | |
| Tag der allgemeinen Gesundheitsversorgung (Universal Health Coverage Day) | 12. Dezember |
