Zusatzbeitrag der Debeka BKK: 0,90%
Der Beitragssatz der Debeka BKK beträgt 2021 15,5% (14,6% + 0,9% proz. Zusatzbeitrag).
Beitragstabelle für Arbeitnehmer
Wie hoch ist Ihr Anteil am SV-Beitrag zur Krankenversicherung bei der Debeka BKK?
monatlicher Verdienst (Brutto) | Arbeitnehmer-Anteil am Krankenkassenbeitrag 2020 | Arbeitnehmeranteil am Krankenkassenbeitrag 2021 |
---|---|---|
1000,00 € | 76,50 € | 77,50 € |
1500,00 € | 114,75 € | 116,25 € |
2000,00 € | 153,00 € | 155,00 € |
2500,00 € | 191,25 € | 193,75 € |
3000,00 € | 229,50 € | 232,50 € |
3500,00 € | 267,75 € | 271,25 € |
4000,00 € | 306,00 € | 310,00 € |
4687,50 € ab 2021 4837,50 € | 358,59 € | 374,91 € |
Beitragstabelle für Auszubildende
Die Ausbildungsvergütung ist abhängig von der Branche, vom Ausbildungsjahr und der Kasse. Wie hoch sind die monatlichen Abzüge für die Krankenversicherung bei der Debeka BKK?
Monatliches Brutto- Ausbildungsentgelt | Abzüge für Krankenkasse 2020 | Abzüge für Krankenkasse 2021 |
---|---|---|
600 € | 45,90 € | 46,50 |
750 € | 57,38 € | 58,13 |
900 € | 68,85 € | 69,75 |
1050 € | 80,33 € | 81,38 |
1200 € | 91,80 € | 93,00 |
Beitragstabelle für Selbständige
Wie hoch ist Ihr Beitrag zur Krankenversicherung als freiwillig versichertes Mitglied der Debeka BKK?
2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Einnahme- Überschuss pro Monat | ohne Krankengeld | mit Krankengeld | ohne Krankengeld | mit Krankengeld |
1061,67 € ab 2021 1096,67 € | 156,07 € | 162,44 € | 163,40 € | 169,98 € |
2283,50 € | 335,67 € | 349,38 € | 340,24 € | 353,94 € |
2700,00 € | 396,90 € | 413,10 € | 402,30 € | 418,50 € |
3700,00 € | 543,90 € | 566,10 € | 551,30 € | 573,50 € |
4687,50 € ab 2021 4837,50 € | 689,06 € | 717,19 € | 720,79 € | 749,81 € |
Berufsgruppe
Entwicklung des Zusatzbeitrags der Debeka BKK

Vergleichen Sie den Zusatzbeitrag 2021 aller Krankenkassen oder berechnen Sie jetzt ihre individuelle Ersparnis im Beitragsrechner
Fragen zum Zusatzbeitrag
Wie hoch liegt der Zusatzbeitrag der Debeka BKK?
Der Zusatzbeitrag der Debeka BKK beträgt 0,90 Prozent (Stand: 2021) Ihres monatlichen Bruttoeinkommens.
Wie muss ich für den Krankenkassenbeitrag bezahlen?
Wie kann ich zur Debeka BKK wechseln?
Mit Hilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie unkompliziert Ihre Krankenkasse wechseln.