Zusatzbeitrag der BKK VBU : 1,30%
Der Beitragssatz der BKK VBU beträgt im Jahr 2019 15,9% (14,6% + 1,3% proz. Zusatzbeitrag).
Beitragstabelle für Arbeitnehmer
Wie hoch ist Ihr Anteil am SV-Beitrag zur Krankenversicherung bei der BKK VBU ?
monatlicher Verdienst (Brutto) | Arbeitnehmer-Anteil am Krankenkassenbeitrag 2019 | Arbeitnehmeranteil am Krankenkassenbeitrag 2020 |
---|---|---|
1000,00 € | 79,50 € | |
1500,00 € | 119,25 € | |
2000,00 € | 159,00 € | |
2500,00 € | 198,75 € | |
3000,00 € | 238,50 € | |
3500,00 € | 278,25 € | |
4000,00 € | 318,00 € | |
4537,50 € | 360,73 € |
Beitragstabelle für Auszubildende
Die Ausbildungsvergütung ist abhängig von der Branche, vom Ausbildungsjahr und der Kasse. Wie hoch sind die monatlichen Abzüge für die Krankenversicherung bei der BKK VBU ?
Monatliches Brutto- Ausbildungsentgelt | Abzüge für Krankenkasse 2019 | Abzüge für Krankenkasse 2020 |
---|---|---|
600 € | 47,70 € | |
750 € | 59,63 € | |
900 € | 71,55 € | |
1050 € | 83,48 € | |
1200 € | 95,40 € |
Beitragstabelle für Selbständige
Wie hoch ist Ihr Beitrag zur Krankenversicherung als freiwillig versichertes Mitglied der BKK VBU ?
2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Einnahme- Überschuss pro Monat | ohne Krankengeld | mit Krankengeld | ohne Krankengeld | mit Krankengeld |
1038,33 € | 158,86 € | 165,09 € | ||
2283,50 € | 349,38 € | 363,08 € | ||
2700,00 € | 413,10 € | 429,30 € | ||
3700,00 € | 566,10 € | 588,30 € | ||
4537,50 € | 694,24 € | 721,46 € |
Berufsgruppe
Entwicklung des Zusatzbeitrags der BKK VBU

Berechnen Sie jetzt ihre individuelle Ersparnis im Beitragsrechner